Nathalie Hénault obtiens la 3e place au championnat CTCC 2017 - Classe Super Touring
C'est à Icar, le 30 Octobre 2017, que Nathalie Hénault a finalisée sa saison 2017 avec deux podiums (Deux fois 3e).
Cela lui permet de sécuriser sa 3e place au championnat en classe super touring avec 1510 points.
(seulement 66 points de différence avec la première place et 25 points de la 2e place !)
Voici le tableau du cumulatif des points:
Super Touring Class – Final Standing after Round 14
Eric Hochgeschurz | 8Legs Racing | #11 | Carleton Place, ON | 1576 |
Jean-François Hevey | The Racing Company | #12 | Châteaugay, QC | 1535 |
Nathalie Hénault | Quick Series Racing | #20 | Rigaud, ON | 1510 |
Jeff Kingsley | SCB Racing | #16 | Pickering, ON | 1264 |
Rocco Marciello | RMP Competizione | #53 | Brampton, ON | 603 |
Nathan Blok | SCB Racing | #58 | Prembroke, ON | 472 |
Arek Wojciechowski | 8Legs Racing | #77 | Ottawa, ON | 404 |
Michael DelleDonne | RMP Competizione | #81 | Bolton, ON | 380 |
Jerimy Daniel | 8Legs Racing | #10 | Candiac, QC | 256 |
Scott Giannou | Blanchet Motorsports | #84 | St.John’s, NFL | 237 |
Ilker Starck | SCB Racing | #58 | Toronto, QC | 124 |
Félicitations pour ta superbe saison Nathalie.
Merci à nos partenaires:
Quick Series / Lachute Performance / Studio Litho / Lachute Subaru / Akseries / LP400
Photos: Flagworld / Lachute Performance
Retrouvez plus de photos du week-end ici: Cliquez ici