Copy of LP400
LP400 | LP400S | LP400R | ||
Puissance | Puissance | Puissance | ||
Moteur forgé AK-2 (Pistons et bielles forgés) | Moteur forgé AK-2 (Pistons et bielles forgés) | Moteur forgé AK-3 (Pistons et bielles forgés et villebrequin allégé) | ||
Turbo LP | Turbo LP | Turbo LP | ||
Injecteurs surdimensionnés | Injecteurs surdimensionnés | Injecteurs surdimensionnés | ||
Entrée d'air LP Flow | Entrée d'air LP Flow | Entrée d'air LP Flow | ||
Échappement LP400 | Échappement LP400 | Échappement LP400 | ||
Downpipe Lachute Performance | Downpipe Lachute Performance | Downpipe Lachute Performance | ||
Headers & Up-pipe Lachute Performance | Headers & Up-pipe Lachute Performance | Headers & Up-pipe Lachute Performance | ||
Wastegate externe | Wastegate externe | Wastegate externe | ||
Intercooler plus volumineux | Intercooler plus volumineux | Intercooler plus volumineux | ||
Inlet pipe en silicone | Inlet pipe en silicone | Inlet pipe en silicone | ||
TGV delete | TGV delete | TGV delete | ||
Pompe à essence à haut débit | Pompe à essence à haut débit | Pompe à essence à haut débit | ||
Tuning sur Dyno | Tuning sur Dyno | Tuning sur Dyno | ||
"Oil cooler" Lachute Performance | "Oil cooler" Lachute Performance | |||
Radiateur en aluminium plus performant | Radiateur en aluminium plus performant | |||
Culasses AK-Heads Stage 2 | ||||
Transmission | Transmission | Transmission | ||
Embrayage performant - Bully | Embrayage performant - Bully | Embrayage de compétition | ||
Différentiel de compétition | ||||
Couvercle de différentiel grand volume | ||||
Freinage | Freinage | Freinage | ||
Lignes de freins tressées en acier inox. | Lignes de freins tressées en acier inox. | Lignes de freins tressées en acier inox. | ||
Fluide de freins plus performant | Fluide de freins plus performant | Fluide de freins de compétitions | ||
Plaquettes de freins performantes | Disques de freins de compétitions | |||
"Air duct" Lachute Performance | Plaquettes de freins de compétitions | |||
"Air duct" Lachute Performance | ||||
Étriers de freins de compétitions - Brembo | ||||
Suspension | Suspension | Suspension | ||
Barre anti-roulis arrière ajustable | Barre anti-roulis arrière ajustable | Barre anti-roulis arrière et avant ajustables | ||
End links arrière | End links arrière | End links arrière - avant | ||
Suspension ajustable Öhlins | Suspension de compétition - ajustable | |||
Bras de suspension arrière ajustables (camber/toe) | Bras de suspension arrière ajustables (camber/toe) | |||
"Bushings" de différentiel et du subframe arrière plus rigides | "Bushings" de différentiel et du subframe arrière plus rigides | |||
Esthétique | Esthétique | Esthétique | ||
Badge LP400 - Grille avant | Badge LP400 - Grille avant | Badge LP400R - Grille avant | ||
Badge LP400 - Valise arrière | Badge LP400 - Valise arrière | Badge LP400R - Valise arrière | ||
Logo LP400 - Tableau de bord | Logo LP400 - Tableau de bord | Logo LP400R - Tableau de bord | ||
# de série - Tableau de bord | # de série - Tableau de bord | # de série - Tableau de bord | ||
Bandes LP400 | Bandes LP400S | Bandes LP400R | ||
Ensemble de carrosserie - Avant/côté/arrière | Ensemble de carrosserie - Avant/côté/arrière | Ensemble de carrosserie - Avant/côté/arrière | ||
Déflecteur avant de compétition | ||||
Ailerons arrière en fibre de carbone ajustable | ||||
Sécurité | ||||
Arceaux de sécurité *Option | ||||
Instrumentation | ||||
Aim MXL-2 | ||||
Prix: Contactez-nous! | Prix: Contactez-nous! | Prix: Contactez-nous! | ||
Pièces et main d'oeuvre incluses La voiture (STI 2020) n'est pas incluses |
Pièces et main d'oeuvre incluses La voiture (STI 2020) n'est pas incluses |
Pièces et main d'oeuvre incluses La voiture (STI 2020) n'est pas incluses |
||
Options | Options | Options | ||
Culasses AK-Heads Stage 1 |
Culasses AK-Heads Stage 1 |
Préparation complète pour la compétition disponible |
Fièrement préparée par l'équipe de Lachute Performance, cette troisième génération de la LP400 est encore une fois, un excellent reflet de notre savoir faire en tant que préparateur de voitures Subaru.
Depuis près de 20 ans, le nom de Lachute Performance est synonyme de savoir-faire, de rigueur, de performance et du souci de la qualité.
Riche d’une forte expérience acquise en remportant de nombreux titres et championnats au sein de différentes disciplines de course automobile tels les rallyes canadiens et nord-américains, le circuit routier et le time attack, Lachute Performance s’est taillé une place de leader Nord-Américain dans la préparation des voitures Subaru à caractère sportif.
Cette expérience, ce savoir-faire et ce dévouement ont été incorporés dans tous les éléments de création de la LP400
Utilisant comme plateforme la sportive Subaru STI, la LP400 est une voiture sedan performante, agile et polyvalente.
Sa traction intégrale lui procure un avantage indéniable en condition hivernale, ce qui permet de profiter de la voiture 12 mois par an.
La LP400 a été conçue pour une utilisation agréable au quotidien tout en étant parée pour les sorties en piste pour les amateurs de courses automobile.
Il s’agit de la plus grande qualité de cette voiture, L’équilibre est ressenti dans la conduite de la LP400, mais il est aussi présent dans tous les éléments de sa préparation. La voiture offre plus de puissance, plus de capacités de freinage, plus de maniabilité et de robustesse, le tout en parfait équilibre.
Nous avons transformés et améliorés les éléments vitaux de la voiture : composantes de suspension, freinage, maniabilité, puissance brute et longévité afin de rendre son comportement global à la hauteur de nos standards de qualité les plus élevés.
Veuillez contactez notre département des ventes pour de plus amples informations:
Téléphone: (450) 562-0344
Courriel: sales@lachuteperformance.com